| 1. | SSV Blau-Weiß Gersdorf |
| 2. | SV Mittweidatal I |
| 3. | TSV Elektronik Gornsdorf II |
| 4. | SV Gelenau |
| 5. | TSV 1864 Schlettau |
| 6. | SV Tane Thalheim |
| 7. | FSV Grießbach 98 |
| 8. | SG Brünlos / Stollberg |
| 9. | Beutha |
Mixer am Saisonende im Tabellenmittelfeld
Vorheriger BeitragKleine Tannen bangen um den Klassenerhalt in der 1.Erzg.-KlasseNächster Beitrag Das war der "Pokal des Bürgermeisters 2016"